LCD-AC-1204C-FLS K/RGB-E12 C
Opis
Wyświetlacz 4x12 FSTN z podświetlaniem LED (R G B) rozszerzony zakres temperatury, kontroler SPLC780C Informacje o produkcie >>KLIK<<
Dane techniczne
Rodzaj wyświetlacza | LCD |
Sterownik | HD44780 lub kompatybilny |
Typ wyświetlacza | Znakowy/alfanumeryczny |
Ilość znaków | 4x12 |
Wielkość cyfry | 5.88 mm |
Wymiary PCB | 65 x 44 mm |
Wymiary okna | 43.10 x 28.40 mm |
Wymiary obszaru aktywnego | 40.30 x 25.62 mm |
Podświetlenie | RGB |
Kąt obserwacji | 12 O'clock |
Technologia wykonania | FSTN - pozytyw |
Zakres temperatury pracy | -20℃ do +70℃ |
Opinie o produkcie (0)








Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.